Immobilienpreise · Sachsen
Immobilienpreise Leipzig 2026
Kurze Antwort: Eigentumswohnungen in Leipzig liegen aktuell bei 3.040 €/m² im Median. Eine 70-m²-Wohnung entspricht rechnerisch etwa 212.800 €.
Entwicklung des berechneten Medians — Leipzig
Interaktiver Verlauf unserer berechneten Quadratmeterpreise. Zeitraum und Darstellung sind umschaltbar.
Die berechnete Linie neu inserierter Eigentumswohnungen in Leipzig stieg von 2.877 €/m² (September 2023) auf 3.020 €/m² (August 2026); im Jahresvergleich −1,5 %.
Monatswerte Gesamtmarkt ansehen
| Monat | Berechnet €/m² | Monatswert €/m² | Angebote |
|---|---|---|---|
| September 2023 | 2.877 €/m² | 2.894 €/m² | 578 |
| Oktober 2023 | 2.880 €/m² | 2.890 €/m² | 942 |
| November 2023 | 2.870 €/m² | 2.828 €/m² | 709 |
| Dezember 2023 | 2.853 €/m² | 2.769 €/m² | 480 |
| Januar 2024 | 2.847 €/m² | 2.800 €/m² | 630 |
| Februar 2024 | 2.922 €/m² | 3.354 €/m² | 728 |
| März 2024 | 2.919 €/m² | 2.871 €/m² | 376 |
| April 2024 | 2.920 €/m² | 2.898 €/m² | 382 |
| Mai 2024 | 2.951 €/m² | 3.013 €/m² | 437 |
| Juni 2024 | 2.973 €/m² | 2.901 €/m² | 501 |
| Juli 2024 | 2.978 €/m² | 2.830 €/m² | 478 |
| August 2024 | 2.880 €/m² | 2.769 €/m² | 441 |
| September 2024 | 2.930 €/m² | 3.167 €/m² | 426 |
| Oktober 2024 | 2.959 €/m² | 3.075 €/m² | 521 |
| November 2024 | 2.936 €/m² | 2.873 €/m² | 524 |
| Dezember 2024 | 2.947 €/m² | 2.967 €/m² | 412 |
| Januar 2025 | 3.000 €/m² | 3.151 €/m² | 486 |
| Februar 2025 | 3.064 €/m² | 3.149 €/m² | 496 |
| März 2025 | 3.039 €/m² | 3.020 €/m² | 662 |
| April 2025 | 3.041 €/m² | 3.086 €/m² | 596 |
| Mai 2025 | 3.096 €/m² | 3.204 €/m² | 656 |
| Juni 2025 | 3.097 €/m² | 2.973 €/m² | 413 |
| Juli 2025 | 3.088 €/m² | 3.095 €/m² | 558 |
| August 2025 | 3.111 €/m² | 3.289 €/m² | 545 |
| September 2025 | 3.126 €/m² | 3.108 €/m² | 751 |
| Oktober 2025 | 3.120 €/m² | 3.051 €/m² | 722 |
| November 2025 | 3.087 €/m² | 3.004 €/m² | 570 |
| Dezember 2025 | 3.101 €/m² | 3.060 €/m² | 584 |
| Januar 2026 | 3.094 €/m² | 3.050 €/m² | 903 |
| Februar 2026 | 3.034 €/m² | 2.931 €/m² | 541 |
| März 2026 | 3.016 €/m² | 3.000 €/m² | 968 |
| April 2026 | 3.020 €/m² | 3.074 €/m² | 887 |
| Mai 2026 | 3.033 €/m² | 3.084 €/m² | 1.028 |
| Juni 2026 | 3.023 €/m² | 2.998 €/m² | 1.014 |
| Juli 2026 | 3.026 €/m² | 3.066 €/m² | 1.563 |
| August 2026 | 3.020 €/m² | 2.896 €/m² | 522 |
Berechneter Median je m² der Angebote im Zeitverlauf. Angebotspreise, keine Notarverkaufspreise. Datenbasis im Verlauf: 23.737 Angebote über die gesamte Historie.
Preise nach Stadtteil und PLZ
20 Stadtteile anzeigensortiert nach berechnetem Median €/m²
| Stadtteil | Berechneter Median | Spanne P25–P75 | Aktive Angebote | Tage am Markt | 12-Mt. |
|---|---|---|---|---|---|
| Zentrum-Süd | 4.258 €/m² | 3.495 €/m² – 5.501 €/m² | 120 | 47 Tage | +2,6 % |
| Zentrum-Südost | 4.258 €/m² | 3.495 €/m² – 5.501 €/m² | 232 | 86 Tage | +2,6 % |
| Zentrum-Nordwest | 3.982 €/m² | 3.384 €/m² – 4.733 €/m² | 207 | 42 Tage | −4,2 % |
| Zentrum-West | 3.982 €/m² | 3.384 €/m² – 4.733 €/m² | 107 | 55 Tage | −4,2 % |
| Reudnitz-Thonberg | 3.691 €/m² | 3.019 €/m² – 5.340 €/m² | 109 | 34 Tage | +8,6 % |
| Stötteritz | 3.691 €/m² | 3.019 €/m² – 5.340 €/m² | 124 | 63 Tage | +8,6 % |
| Südvorstadt | 3.625 €/m² | 3.317 €/m² – 4.008 €/m² | 362 | 44 Tage | −0,8 % |
| Connewitz | 3.553 €/m² | 3.097 €/m² – 3.925 €/m² | 121 | 29 Tage | +0,5 % |
| Plagwitz | 3.536 €/m² | 3.000 €/m² – 3.992 €/m² | 104 | 28 Tage | −3,6 % |
| Schleußig | 3.525 €/m² | 2.997 €/m² – 3.924 €/m² | 299 | 60 Tage | −6,7 % |
| Gohlis-Süd | 3.133 €/m² | 2.756 €/m² – 3.793 €/m² | 307 | 55 Tage | +2,1 % |
| Eutritzsch | 3.038 €/m² | 2.779 €/m² – 3.501 €/m² | 135 | 69 Tage | k. A. |
| Altlindenau | 3.013 €/m² | 2.567 €/m² – 3.590 €/m² | 235 | 46 Tage | −4,9 % |
| Gohlis | 2.996 €/m² | 2.736 €/m² – 3.527 €/m² | 134 | 56 Tage | +0,6 % |
| Gohlis-Nord | 2.996 €/m² | 2.736 €/m² – 3.527 €/m² | 105 | 60 Tage | +0,6 % |
| Möckern | 2.981 €/m² | 2.544 €/m² – 3.527 €/m² | 129 | 69 Tage | +3,4 % |
| Neustadt-Neuschönefeld | 2.891 €/m² | 2.565 €/m² – 3.512 €/m² | 106 | 69 Tage | −15,5 % |
| Volkmarsdorf | 2.891 €/m² | 2.565 €/m² – 3.512 €/m² | 176 | 45 Tage | −15,5 % |
| Leutzsch | 2.886 €/m² | 2.465 €/m² – 3.366 €/m² | 109 | 35 Tage | −1,6 % |
| Schönefeld-Abtnaundorf | 2.724 €/m² | 2.409 €/m² – 3.068 €/m² | 104 | 61 Tage | −7,9 % |
38 Postleitzahlen anzeigenPLZ-Preisradar · Stadt und Bundesland gefiltert
| PLZ | Berechneter Median | Aktive Angebote | Tage am Markt | Trend | Qualität |
|---|---|---|---|---|---|
| 04103 | 5.298 €/m² | 350 | 86 Tage | +65,3 % | hoch |
| 04109 | 4.000 €/m² | 171 | 49 Tage | −11,2 % | hoch |
| 04374 | 3.987 €/m² | 1 | 48 Tage | −11,2 % | niedrig |
| 04429 | 3.987 €/m² | 1 | 48 Tage | −11,2 % | niedrig |
| 04349 | 3.970 €/m² | 30 | 70 Tage | −1,1 % | hoch |
| 04105 | 3.720 €/m² | 362 | 28 Tage | −2,2 % | hoch |
| 04275 | 3.648 €/m² | 436 | 43 Tage | +0 % | hoch |
| 04107 | 3.582 €/m² | 152 | 47 Tage | −2,2 % | hoch |
| 04229 | 3.579 €/m² | 657 | 52 Tage | −2,9 % | hoch |
| 04155 | 3.143 €/m² | 370 | 53 Tage | −5,8 % | hoch |
| 04129 | 3.111 €/m² | 170 | 60 Tage | +21,9 % | hoch |
| 04317 | 3.050 €/m² | 212 | 37 Tage | −5,2 % | hoch |
| 04299 | 2.989 €/m² | 225 | 57 Tage | +5,7 % | hoch |
| 04157 | 2.952 €/m² | 402 | 53 Tage | −3,1 % | hoch |
| 04177 | 2.950 €/m² | 370 | 54 Tage | +1,8 % | hoch |
| 04315 | 2.893 €/m² | 350 | 46 Tage | −17,9 % | hoch |
| 04277 | 2.873 €/m² | 160 | 34 Tage | +3,9 % | hoch |
| 04318 | 2.837 €/m² | 210 | 37 Tage | +17 % | hoch |
| 04179 | 2.740 €/m² | 252 | 37 Tage | +5,2 % | hoch |
| 04195 | 2.697 €/m² | 46 | 13 Tage | +6,7 % | hoch |
| 04249 | 2.574 €/m² | 146 | 40 Tage | −13 % | hoch |
| 04207 | 2.569 €/m² | 62 | 31 Tage | −32,5 % | hoch |
| 04289 | 2.566 €/m² | 36 | 62 Tage | −45,2 % | hoch |
| 04329 | 2.551 €/m² | 108 | 103 Tage | −45,8 % | hoch |
| 04159 | 2.546 €/m² | 302 | 63 Tage | −4,7 % | hoch |
| 04178 | 2.494 €/m² | 84 | 26 Tage | −10,1 % | hoch |
| 04357 | 2.490 €/m² | 81 | 62 Tage | −1,2 % | hoch |
| 04257 | 2.475 €/m² | 53 | 61 Tage | +0 % | hoch |
| 04347 | 2.475 €/m² | 183 | 60 Tage | +3,4 % | hoch |
| 04316 | 2.462 €/m² | 27 | 64 Tage | −16,5 % | stabilisiert |
| 04279 | 2.450 €/m² | 64 | 84 Tage | +8,6 % | hoch |
| 04328 | 2.449 €/m² | 77 | 71 Tage | −22 % | hoch |
| 04319 | 2.436 €/m² | 61 | 54 Tage | +3,8 % | hoch |
| 04356 | 2.333 €/m² | 32 | 24 Tage | −16,2 % | hoch |
| 04209 | 2.312 €/m² | 28 | 30 Tage | −4,9 % | stabilisiert |
| 04288 | 2.308 €/m² | 140 | 99 Tage | −15,1 % | hoch |
| 04158 | 2.277 €/m² | 122 | 30 Tage | −12,5 % | hoch |
| 04205 | 2.060 €/m² | 2 | 25 Tage | −12,4 % | niedrig |
Quelle: Felix Schlendorfer · ScreenImmos Marktanalyse · Stadtteile nur bei belastbarer Datenlage · PLZ-Werte aus dem Preisradar · Angebotspreise, keine Notarverkaufspreise · Stand 14.08.2026
Wie schnell bewegt sich der Markt?
Einordnung anzeigen
Aktive Inserate stehen im Median 53 Tage am Markt; bei 14,7 % der Angebote wurde der Preis gesenkt. Vermarktungsdauer und Preissenkungsquote beziehen sich auf aktive Inserate, nicht auf abgeschlossene Verkäufe.
Welche Wohnungen werden angeboten?
Baualter
- vor 1900 11 %
- 1900–1949 42 %
- 1950–1979 1 %
- 1980–1999 18 %
- ab 2000 10 %
- unbekannt 17 %
Baualter als Tabelle
| Baualter | Anteil | Angebote |
|---|---|---|
| vor 1900 | 11,3 % | 595 |
| 1900–1949 | 42,4 % | 2.228 |
| 1950–1979 | 1,3 % | 66 |
| 1980–1999 | 18,1 % | 953 |
| ab 2000 | 9,8 % | 513 |
| unbekannt | 17,2 % | 903 |
Zustand
- Gepflegt 50 %
- Keine Angabe 25 %
- Top-Zustand 17 %
- Neubau 7 %
- Renovierungsbedarf 1 %
Zustand als Tabelle
| Zustand | Anteil | Angebote |
|---|---|---|
| Gepflegt | 50,3 % | 2.645 |
| Keine Angabe | 25,1 % | 1.322 |
| Top-Zustand | 16,7 % | 877 |
| Neubau | 7,1 % | 375 |
| Renovierungsbedarf | 0,7 % | 39 |
Ausstattung
Ausstattung als Tabelle
| Merkmal | Anteil |
|---|---|
| Balkon/Terrasse | 74,1 % |
| Aufzug | 33,7 % |
| Keller | 65 % |
| vermietet angeboten | 51,5 % |
Aufpreise nach Objektklasse ansehenEnergie, Wohnungsgröße, Typ und Nutzung
Wo liegt der Aufpreis in Leipzig?
Median-Quadratmeterpreise aktiver Angebote nach Objektklasse — Energieeffizienz, Wohnungstyp, Größe und Nutzung im direkten Vergleich.
Der Energieaufschlag
Effiziente Wohnungen (A–B) kosten +11 % mehr je m² als ineffiziente (E–H).
Median €/m² aktiver Angebote · Δ gegenüber Stadtmedian · Anteil
Aufpreis nach Wohnungstyp
Penthouse liegt mit 5.818 €/m² an der Spitze – +96 % über Erdgeschoss.
Median €/m² aktiver Angebote · Δ gegenüber Stadtmedian · Anteil
Preis nach Wohnungsgröße
Kleine Einheiten erzielen je m² +38 % mehr als die günstigste Klasse.
Median €/m² aktiver Angebote · Δ gegenüber Stadtmedian · Anteil
Preis nach Wohnfläche
Zwischen kleinster und größter Flächenklasse liegen +40 % je m².
Median €/m² aktiver Angebote · Δ gegenüber Stadtmedian · Anteil
Vermietet vs. frei
Vermietet angebotene Wohnungen liegen −18 % zu selbst nutzbaren.
Median €/m² aktiver Angebote · Δ gegenüber Stadtmedian · Anteil
Lokaler Vergleich: Wo steht Leipzig?
Median-Quadratmeterpreis gegenüber Vergleichsmärkten, dem Bundesland und dem Bundesschnitt.
Leipzig ist mit 3.040 €/m² die Nr. 47 von 70 ausgewerteten Städten und liegt +45 % zum Median in Sachsen.
Der hervorgehobene Punkt ist Leipzig; die übrigen Punkte zeigen ausgewählte günstigere und teurere Vergleichsmärkte.
Alle Kennzahlen als Tabelle ansehen
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Median Angebotspreis | 3.040 €/m² |
| vs. Bundesmedian | −23 % (3.924 €/m²) |
| Rang in Deutschland | 47 von 70 |
| vs. Median Sachsen | +45 % (2.094 €/m²) |
| Spanne P25–P75 | 2.534 €/m² – 3.750 €/m² |
| Perzentile P10 / P90 | 2.205 €/m² / 5.036 €/m² |
| Median Kaufpreis | 210.000 € |
| Median Wohnfläche | 70 m² |
| Median Zimmerzahl | 3,0 |
| 12-Monats-Trend | −1,5 % |
| Vermarktungsdauer (Median) | 53 Tage |
| Anteil mit Preissenkung | 14,7 % |
| Anteil vermietet angeboten | 51,5 % |
| Aktive Angebote | 5.258 |
Quelle: Felix Schlendorfer · ScreenImmos Marktanalyse · Angebotspreise, keine Notarverkaufspreise · Datenbasis im Verlauf: 23.737 Angebote aus der 3-Jahres-Historie · Stand 14.08.2026 · Methodik · Daten als JSON
Datenbasis im Verlauf: 23.737 Angebote aus der 3-Jahres-Historie, dedupliziert auf Objektebene · Angebotspreise, keine Notarverkaufspreise.
Weitere Städte in Sachsen
Quadratmeterpreise benachbarter Märkte in Sachsen im Vergleich.
Ist jetzt ein guter Zeitpunkt, in Leipzig eine Eigentumswohnung zu kaufen?
Diese Einordnung beschreibt die Angebotsdaten für Leipzig und ist keine Kaufberatung. Der Median liegt bei 3.040 €/m²; im Jahresvergleich −1,5 %, aktive Inserate stehen im Median 53 Tage am Markt, bei 14,7 % der Angebote wurde der Preis gesenkt.
Eine längere Vermarktungsdauer und eine höhere Preissenkungsquote deuten tendenziell auf mehr Verhandlungsspielraum hin. Bundesweite Einordnung und die Begriffe dazu finden Sie im Wissensbereich.
So entsteht diese Analyse
Alle Werte sind Angebotspreise aus den öffentlichen Inseraten von über 47 deutschen Immobilienportalen (u. a. ImmoScout24, Immowelt, Immonet, Kleinanzeigen), dedupliziert auf Objektebene. Es handelt sich um eine statistische Auswertung, nicht um Notarverkaufspreise. Erfasst werden ausschließlich Eigentumswohnungen; Mietrenditen oder Kaufpreisfaktoren weisen wir nicht aus, da keine Mietdaten vorliegen. Methodischer Bezugsrahmen ist u. a. der Häuserpreisindex des Statistischen Bundesamts (Destatis). Vollständige Methodik →
Häufige Fragen zu Immobilienpreisen in Leipzig
Was kostet eine Eigentumswohnung in Leipzig?
Im Median liegt der Angebotspreis bei 3.040 €/m² (Gesamtpreis median 210.000 € bei 70 m² Wohnfläche). Für Verlauf und Einordnung berücksichtigt die Auswertung 23.737 Angebote aus der 3-Jahres-Historie (Stand 14.08.2026).
Was kostet der Quadratmeter in Leipzig?
Der Median-Quadratmeterpreis liegt bei 3.040 €/m². Eine rechnerisch 70 m² große Wohnung käme damit auf rund 212.800 € – ein Angebotspreis, kein notariell beurkundeter Verkaufspreis.
Wie haben sich die Immobilienpreise in Leipzig entwickelt?
Im Jahresvergleich liegt der mittlere Quadratmeterpreis bei −1,5 % (rollierender Sechs-Monats-Schnitt der Angebotsmediane).
Wie viel günstiger ist Leipzig als der Bundesschnitt?
Der Median in Leipzig (3.040 €/m²) liegt 23 % unter dem bundesweiten Median von 3.924 €/m².
Auf welchem Platz liegt Leipzig bei den Quadratmeterpreisen?
Leipzig liegt mit 3.040 €/m² auf Rang 47 von 70 ausgewerteten deutschen Städten (sortiert nach Median-Quadratmeterpreis, teuerste zuerst).
Wie groß ist die Preisspanne in Leipzig?
Vom günstigen Zehntel bei 2.205 €/m² (P10) bis zum hochwertigen Zehntel bei 5.036 €/m² (P90); die mittlere Hälfte der Angebote liegt zwischen 2.534 €/m² und 3.750 €/m² je Quadratmeter.
Sind die Wohnungen in Leipzig eher Altbau oder Neubau?
Die häufigste Baualtersklasse unter den aktiven Angeboten in Leipzig ist 1900–1949 (42 %).
Wie lange stehen Wohnungen in Leipzig zum Verkauf?
Aktive Inserate stehen im Median 53 Tage am Markt.
Wie viele Wohnungen stehen in Leipzig zum Verkauf?
Aktuell werten wir 5.258 aktive Eigentumswohnungs-Angebote in Leipzig aus (Stand 14.08.2026), dedupliziert auf Objektebene über mehr als 47 Portale.
Ist jetzt ein guter Zeitpunkt, in Leipzig eine Eigentumswohnung zu kaufen?
Das lässt sich nicht pauschal beantworten und ist keine Kaufberatung. Die Angebotsdaten zeigen für Leipzig einen Median von 3.040 €/m². Konkret: im Jahresvergleich −1,5 %, aktive Inserate stehen im Median 53 Tage am Markt, bei 14,7 % der Angebote wurde der Preis gesenkt. Ob der Zeitpunkt für Sie passt, hängt von Lage, Finanzierung und Haltedauer ab.
Apartment prices in Leipzig 2026 (English summary)
The median asking price for condominiums in Leipzig is 3,040 €/m² (offer prices, not notarized sale prices; as of August 2026). The 3-year history contains 23,737 listings.
- Median asking price: 3,040 €/m² (P25–P75 range 2,534 €/m² to 3,750 €/m²).
- 23% below the German national median of 3,924 €/m² — rank 47 of 70 analysed cities.
- Historical sample: 23,737 listings across the 3-year history, as of August 2026.
- 12-month trend: -1.5% (rolling six-month average of offer medians).
How much does an apartment cost in Leipzig?
The median asking price for condominiums in Leipzig is 3,040 €/m² (offer prices, not notarized sale prices). A 70 m² apartment costs about 212,800 € on average.
Is Leipzig more expensive than the German average?
Leipzig is 23% cheaper than the national median of 3,924 €/m² per square metre.
How fast do apartments sell in Leipzig?
Active listings in Leipzig stay on the market for a median of 53 days (current asking listings).