ScreenImmos PLZ-Preisradar
Immobilienpreise nach Postleitzahl
Suchen Sie eine Postleitzahl und sehen Sie den aktuellen Median-Quadratmeterpreis, das Angebotsvolumen und den geglätteten Trend. Dünne PLZ-Stichproben werden mit nahegelegenen Postleitzahlen stabilisiert.
Postleitzahl suchen
Aktive PLZ-Märkte
Sortiert nach Angebotsvolumen. Die Suchfunktion nutzt dieselbe Datenbasis.
| PLZ | Ort | Median | Volumen | Qualität |
|---|---|---|---|---|
| Berlin | 6.368 €/m² | 486 | hoch | |
| Berlin | 5.696 €/m² | 444 | hoch | |
| Berlin | 6.000 €/m² | 431 | hoch | |
| Leipzig | 3.666 €/m² | 420 | hoch | |
| Berlin | 7.857 €/m² | 361 | hoch | |
| Garmisch-Partenkirchen | 8.952 €/m² | 352 | hoch | |
| Sylt | 9.644 €/m² | 345 | hoch | |
| Berlin | 8.000 €/m² | 325 | hoch | |
| Berlin | 5.552 €/m² | 316 | hoch | |
| Baden-Baden | 4.243 €/m² | 311 | hoch | |
| Berlin | 7.071 €/m² | 297 | hoch | |
| Berlin | 8.496 €/m² | 295 | hoch | |
| Bad Zwischenahn | 4.841 €/m² | 293 | hoch | |
| Leipzig | 3.000 €/m² | 289 | hoch | |
| Leipzig | 3.604 €/m² | 289 | hoch | |
| Berlin | 5.713 €/m² | 289 | hoch | |
| Neu-Ulm | 4.062 €/m² | 288 | hoch | |
| Berlin | 8.479 €/m² | 286 | hoch | |
| Leonberg | 3.864 €/m² | 286 | hoch | |
| Dresden | 3.384 €/m² | 280 | hoch | |
| Berlin | 6.168 €/m² | 278 | hoch | |
| Fürth | 4.120 €/m² | 278 | hoch | |
| Lübeck | 6.853 €/m² | 276 | hoch | |
| Cuxhaven | 5.500 €/m² | 276 | hoch |
Methodik
Primärwert ist der Median der Angebotspreise je Quadratmeter, weil er Ausreißer besser verkraftet als ein Durchschnitt. Das Volumen ist die Zahl aktiver Angebote. Die Trendlinie nutzt rollierende 90-Tage-Fenster nach Veröffentlichungsdatum; dünne PLZ werden mit nahegelegenen Postleitzahlen bis zur Mindeststichprobe ergänzt. Tage am Markt kommen aus der Entity-Historie, wenn sie im Build-Artefakt vorhanden ist; sonst zeigen wir das Alter seit Veröffentlichungsdatum als Ersatzsignal.