ScreenImmos PLZ-Preisradar
Immobilienpreise nach Postleitzahl
Suchen Sie eine Postleitzahl und sehen Sie den aktuellen Median-Quadratmeterpreis, das Angebotsvolumen und den geglätteten Trend. Dünne PLZ-Stichproben werden mit nahegelegenen Postleitzahlen stabilisiert.
Postleitzahl suchen
Aktive PLZ-Märkte
Sortiert nach Angebotsvolumen. Die Suchfunktion nutzt dieselbe Datenbasis.
| PLZ | Ort | Median | Volumen | Qualität |
|---|---|---|---|---|
| Schneverdingen | 5.461 €/m² | 1.181 | hoch | |
| Wietzendorf | 5.000 €/m² | 829 | hoch | |
| Berlin | 6.077 €/m² | 825 | hoch | |
| Berlin | 5.652 €/m² | 778 | hoch | |
| Berlin | 6.005 €/m² | 708 | hoch | |
| Leipzig | 3.579 €/m² | 657 | hoch | |
| Berlin | 7.709 €/m² | 575 | hoch | |
| Berlin | 4.867 €/m² | 573 | hoch | |
| Berlin | 7.071 €/m² | 510 | hoch | |
| Sylt | 9.597 €/m² | 459 | hoch | |
| Berlin | 5.947 €/m² | 448 | hoch | |
| Berlin | 7.991 €/m² | 446 | hoch | |
| Baden-Baden | 4.124 €/m² | 443 | hoch | |
| Berlin | 8.039 €/m² | 437 | hoch | |
| Leipzig | 3.648 €/m² | 436 | hoch | |
| Leonberg | 3.856 €/m² | 436 | hoch | |
| Berlin | 6.119 €/m² | 431 | hoch | |
| Essel | 4.497 €/m² | 431 | hoch | |
| Garmisch-Partenkirchen | 8.138 €/m² | 411 | hoch | |
| Fürth | 3.912 €/m² | 411 | hoch | |
| München | 9.368 €/m² | 406 | hoch | |
| Berlin | 4.683 €/m² | 405 | hoch | |
| Leipzig | 2.952 €/m² | 402 | hoch | |
| Neu-Ulm | 4.136 €/m² | 396 | hoch |
Methodik
Primärwert ist der Median der Angebotspreise je Quadratmeter, weil er Ausreißer besser verkraftet als ein Durchschnitt. Das Volumen ist die Zahl aktiver Angebote. Die Trendlinie nutzt rollierende 90-Tage-Fenster nach Veröffentlichungsdatum; dünne PLZ werden mit nahegelegenen Postleitzahlen bis zur Mindeststichprobe ergänzt. Tage am Markt kommen aus der Entity-Historie, wenn sie im Build-Artefakt vorhanden ist; sonst zeigen wir das Alter seit Veröffentlichungsdatum als Ersatzsignal.