Immobilienpreise · Bremen
Immobilienpreise Bremen 2026
Kurze Antwort: Eigentumswohnungen in Bremen liegen aktuell bei 2.947 €/m² im Median. Eine 70-m²-Wohnung entspricht rechnerisch etwa 206.290 €.
Entwicklung des berechneten Medians — Bremen
Interaktiver Verlauf unserer berechneten Quadratmeterpreise. Zeitraum und Darstellung sind umschaltbar.
Die berechnete Linie neu inserierter Eigentumswohnungen in Bremen stieg von 2.785 €/m² (September 2023) auf 2.892 €/m² (August 2026); im Jahresvergleich +2,7 %.
Monatswerte Gesamtmarkt ansehen
| Monat | Berechnet €/m² | Monatswert €/m² | Angebote |
|---|---|---|---|
| September 2023 | 2.785 €/m² | 2.862 €/m² | 229 |
| Oktober 2023 | 2.787 €/m² | 2.794 €/m² | 440 |
| November 2023 | 2.803 €/m² | 2.865 €/m² | 304 |
| Dezember 2023 | 2.812 €/m² | 2.860 €/m² | 244 |
| Januar 2024 | 2.821 €/m² | 2.801 €/m² | 288 |
| Februar 2024 | 2.848 €/m² | 2.903 €/m² | 245 |
| März 2024 | 2.827 €/m² | 2.738 €/m² | 183 |
| April 2024 | 2.853 €/m² | 2.952 €/m² | 161 |
| Mai 2024 | 2.842 €/m² | 2.796 €/m² | 188 |
| Juni 2024 | 2.824 €/m² | 2.754 €/m² | 189 |
| Juli 2024 | 2.814 €/m² | 2.744 €/m² | 230 |
| August 2024 | 2.819 €/m² | 2.928 €/m² | 214 |
| September 2024 | 2.832 €/m² | 2.815 €/m² | 206 |
| Oktober 2024 | 2.822 €/m² | 2.895 €/m² | 237 |
| November 2024 | 2.816 €/m² | 2.759 €/m² | 266 |
| Dezember 2024 | 2.807 €/m² | 2.702 €/m² | 203 |
| Januar 2025 | 2.813 €/m² | 2.779 €/m² | 262 |
| Februar 2025 | 2.788 €/m² | 2.778 €/m² | 288 |
| März 2025 | 2.793 €/m² | 2.847 €/m² | 338 |
| April 2025 | 2.777 €/m² | 2.797 €/m² | 302 |
| Mai 2025 | 2.824 €/m² | 3.041 €/m² | 349 |
| Juni 2025 | 2.840 €/m² | 2.799 €/m² | 311 |
| Juli 2025 | 2.836 €/m² | 2.754 €/m² | 249 |
| August 2025 | 2.856 €/m² | 2.900 €/m² | 316 |
| September 2025 | 2.831 €/m² | 2.697 €/m² | 433 |
| Oktober 2025 | 2.823 €/m² | 2.747 €/m² | 372 |
| November 2025 | 2.790 €/m² | 2.841 €/m² | 327 |
| Dezember 2025 | 2.811 €/m² | 2.928 €/m² | 300 |
| Januar 2026 | 2.850 €/m² | 2.988 €/m² | 415 |
| Februar 2026 | 2.844 €/m² | 2.863 €/m² | 290 |
| März 2026 | 2.883 €/m² | 2.930 €/m² | 465 |
| April 2026 | 2.903 €/m² | 2.867 €/m² | 369 |
| Mai 2026 | 2.904 €/m² | 2.851 €/m² | 373 |
| Juni 2026 | 2.906 €/m² | 2.940 €/m² | 392 |
| Juli 2026 | 2.866 €/m² | 2.743 €/m² | 598 |
| August 2026 | 2.892 €/m² | 3.021 €/m² | 262 |
Berechneter Median je m² der Angebote im Zeitverlauf. Angebotspreise, keine Notarverkaufspreise. Datenbasis im Verlauf: 11.057 Angebote über die gesamte Historie.
Preise nach Stadtteil und PLZ
6 Stadtteile anzeigensortiert nach berechnetem Median €/m²
| Stadtteil | Berechneter Median | Spanne P25–P75 | Aktive Angebote | Tage am Markt | 12-Mt. |
|---|---|---|---|---|---|
| Schwachhausen | 3.557 €/m² | 3.135 €/m² – 4.104 €/m² | 287 | 41 Tage | +0,2 % |
| Östliche Vorstadt | 3.536 €/m² | 3.085 €/m² – 4.062 €/m² | 103 | 32 Tage | −2,4 % |
| Hemelingen | 3.443 €/m² | 2.978 €/m² – 4.042 €/m² | 141 | 35 Tage | +1,7 % |
| Neustadt | 3.161 €/m² | 2.704 €/m² – 3.798 €/m² | 178 | 65 Tage | −2,8 % |
| Burglesum | 2.389 €/m² | 2.013 €/m² – 3.135 €/m² | 121 | 75 Tage | +8,9 % |
| Vegesack | 2.389 €/m² | 2.013 €/m² – 3.135 €/m² | 104 | 89 Tage | +8,9 % |
34 Postleitzahlen anzeigenPLZ-Preisradar · Stadt und Bundesland gefiltert
| PLZ | Berechneter Median | Aktive Angebote | Tage am Markt | Trend | Qualität |
|---|---|---|---|---|---|
| 28217 | 4.039 €/m² | 62 | 42 Tage | +22,2 % | hoch |
| 28279 | 4.027 €/m² | 35 | 77 Tage | +18,5 % | hoch |
| 28208 | 3.693 €/m² | 11 | 37 Tage | −10,5 % | stabilisiert |
| 28209 | 3.693 €/m² | 98 | 39 Tage | −10,7 % | hoch |
| 28355 | 3.599 €/m² | 34 | 26 Tage | −23,6 % | hoch |
| 28211 | 3.595 €/m² | 128 | 47 Tage | −2,6 % | hoch |
| 28203 | 3.447 €/m² | 91 | 37 Tage | −11,2 % | hoch |
| 28195 | 3.371 €/m² | 132 | 42 Tage | +15,5 % | hoch |
| 28213 | 3.248 €/m² | 173 | 34 Tage | −8,7 % | hoch |
| 28357 | 3.242 €/m² | 45 | 42 Tage | +4,5 % | hoch |
| 28215 | 3.215 €/m² | 75 | 30 Tage | +5,1 % | hoch |
| 28207 | 3.214 €/m² | 83 | 28 Tage | +8,9 % | hoch |
| 28199 | 3.183 €/m² | 133 | 50 Tage | −2,8 % | hoch |
| 28757 | 3.130 €/m² | 80 | 126 Tage | +29,7 % | hoch |
| 28205 | 3.074 €/m² | 75 | 21 Tage | −7,9 % | hoch |
| 28201 | 3.000 €/m² | 127 | 37 Tage | −18,5 % | hoch |
| 28309 | 2.976 €/m² | 86 | 28 Tage | +6,4 % | hoch |
| 28359 | 2.882 €/m² | 88 | 32 Tage | −11,4 % | hoch |
| 28329 | 2.856 €/m² | 92 | 32 Tage | +7,4 % | hoch |
| 28219 | 2.670 €/m² | 85 | 67 Tage | +17,6 % | hoch |
| 28327 | 2.567 €/m² | 26 | 56 Tage | +9,5 % | stabilisiert |
| 28307 | 2.554 €/m² | 30 | 51 Tage | −0,9 % | hoch |
| 28719 | 2.543 €/m² | 31 | 93 Tage | +1,3 % | hoch |
| 28325 | 2.537 €/m² | 97 | 58 Tage | +16,9 % | hoch |
| 28197 | 2.208 €/m² | 73 | 37 Tage | −12,9 % | hoch |
| 28717 | 2.183 €/m² | 75 | 75 Tage | +6,3 % | hoch |
| 28239 | 2.131 €/m² | 23 | 29 Tage | +1,3 % | stabilisiert |
| 28237 | 2.129 €/m² | 105 | 19 Tage | +6,5 % | hoch |
| 28259 | 2.119 €/m² | 124 | 72 Tage | −0,7 % | hoch |
| 28277 | 2.089 €/m² | 84 | 39 Tage | −34,2 % | hoch |
| 28759 | 2.054 €/m² | 88 | 40 Tage | −15,1 % | hoch |
| 28755 | 2.047 €/m² | 32 | 31 Tage | +7,2 % | hoch |
| 28777 | 1.973 €/m² | 38 | 70 Tage | +1,7 % | hoch |
| 28779 | 1.889 €/m² | 35 | 81 Tage | +9,2 % | hoch |
Quelle: Felix Schlendorfer · ScreenImmos Marktanalyse · Stadtteile nur bei belastbarer Datenlage · PLZ-Werte aus dem Preisradar · Angebotspreise, keine Notarverkaufspreise · Stand 14.08.2026
Wie schnell bewegt sich der Markt?
Einordnung anzeigen
Aktive Inserate stehen im Median 49 Tage am Markt; bei 15,3 % der Angebote wurde der Preis gesenkt. Vermarktungsdauer und Preissenkungsquote beziehen sich auf aktive Inserate, nicht auf abgeschlossene Verkäufe.
Welche Wohnungen werden angeboten?
Baualter
- vor 1900 2 %
- 1900–1949 8 %
- 1950–1979 51 %
- 1980–1999 14 %
- ab 2000 13 %
- unbekannt 12 %
Baualter als Tabelle
| Baualter | Anteil | Angebote |
|---|---|---|
| vor 1900 | 2,5 % | 48 |
| 1900–1949 | 8,4 % | 161 |
| 1950–1979 | 51,2 % | 983 |
| 1980–1999 | 13,9 % | 266 |
| ab 2000 | 12,6 % | 241 |
| unbekannt | 11,5 % | 221 |
Zustand
- Gepflegt 42 %
- Keine Angabe 38 %
- Top-Zustand 8 %
- Neubau 6 %
- Renovierungsbedarf 6 %
Zustand als Tabelle
| Zustand | Anteil | Angebote |
|---|---|---|
| Gepflegt | 41,8 % | 802 |
| Keine Angabe | 38,1 % | 731 |
| Top-Zustand | 8,2 % | 158 |
| Neubau | 6,1 % | 118 |
| Renovierungsbedarf | 5,8 % | 111 |
Ausstattung
Ausstattung als Tabelle
| Merkmal | Anteil |
|---|---|
| Balkon/Terrasse | 72,4 % |
| Aufzug | 22,9 % |
| Keller | 53,8 % |
| vermietet angeboten | 34,1 % |
Aufpreise nach Objektklasse ansehenEnergie, Wohnungsgröße, Typ und Nutzung
Wo liegt der Aufpreis in Bremen?
Median-Quadratmeterpreise aktiver Angebote nach Objektklasse — Energieeffizienz, Wohnungstyp, Größe und Nutzung im direkten Vergleich.
Der Energieaufschlag
Effiziente Wohnungen (A–B) kosten +53 % mehr je m² als ineffiziente (E–H).
Median €/m² aktiver Angebote · Δ gegenüber Stadtmedian · Anteil
Aufpreis nach Wohnungstyp
Penthouse liegt mit 4.952 €/m² an der Spitze – +79 % über Maisonette.
Median €/m² aktiver Angebote · Δ gegenüber Stadtmedian · Anteil
Preis nach Wohnungsgröße
Kleine Einheiten erzielen je m² +27 % mehr als die günstigste Klasse.
Median €/m² aktiver Angebote · Δ gegenüber Stadtmedian · Anteil
Preis nach Wohnfläche
Zwischen kleinster und größter Flächenklasse liegen +33 % je m².
Median €/m² aktiver Angebote · Δ gegenüber Stadtmedian · Anteil
Vermietet vs. frei
Vermietet angebotene Wohnungen liegen −10 % zu selbst nutzbaren.
Median €/m² aktiver Angebote · Δ gegenüber Stadtmedian · Anteil
Lokaler Vergleich: Wo steht Bremen?
Median-Quadratmeterpreis gegenüber Vergleichsmärkten, dem Bundesland und dem Bundesschnitt.
Bremen ist mit 2.947 €/m² die Nr. 50 von 70 ausgewerteten Städten und liegt −25 % zum Bundesmedian.
Der hervorgehobene Punkt ist Bremen; die übrigen Punkte zeigen ausgewählte günstigere und teurere Vergleichsmärkte.
Vergleichsdaten als Tabelle ansehen
| Markt | Median €/m² | Δ vs. Bremen | Rang DE |
|---|---|---|---|
| Deutschland | 3.924 €/m² | +33 % | — |
| Leipzig | 3.040 €/m² | +3 % | 47 / 70 |
| Pforzheim | 2.956 €/m² | +0 % | 48 / 70 |
| Kassel | 2.952 €/m² | +0 % | 49 / 70 |
| Bremen | 2.947 €/m² | — | 50 / 70 |
| Braunschweig | 2.925 €/m² | −1 % | 51 / 70 |
| Osnabrück | 2.910 €/m² | −1 % | 52 / 70 |
| Villingen-Schwenningen | 2.756 €/m² | −6 % | 53 / 70 |
Alle Kennzahlen als Tabelle ansehen
| Kennzahl | Wert |
|---|---|
| Median Angebotspreis | 2.947 €/m² |
| vs. Bundesmedian | −25 % (3.924 €/m²) |
| Rang in Deutschland | 50 von 70 |
| Spanne P25–P75 | 2.292 €/m² – 3.704 €/m² |
| Perzentile P10 / P90 | 1.937 €/m² / 4.681 €/m² |
| Median Kaufpreis | 200.000 € |
| Median Wohnfläche | 72,5 m² |
| Median Zimmerzahl | 3,0 |
| 12-Monats-Trend | +2,7 % |
| Vermarktungsdauer (Median) | 49 Tage |
| Anteil mit Preissenkung | 15,3 % |
| Anteil vermietet angeboten | 34,1 % |
| Aktive Angebote | 1.920 |
Quelle: Felix Schlendorfer · ScreenImmos Marktanalyse · Angebotspreise, keine Notarverkaufspreise · Datenbasis im Verlauf: 11.057 Angebote aus der 3-Jahres-Historie · Stand 14.08.2026 · Methodik · Daten als JSON
Datenbasis im Verlauf: 11.057 Angebote aus der 3-Jahres-Historie, dedupliziert auf Objektebene · Angebotspreise, keine Notarverkaufspreise.
Ist jetzt ein guter Zeitpunkt, in Bremen eine Eigentumswohnung zu kaufen?
Diese Einordnung beschreibt die Angebotsdaten für Bremen und ist keine Kaufberatung. Der Median liegt bei 2.947 €/m²; im Jahresvergleich +2,7 %, aktive Inserate stehen im Median 49 Tage am Markt, bei 15,3 % der Angebote wurde der Preis gesenkt.
Eine längere Vermarktungsdauer und eine höhere Preissenkungsquote deuten tendenziell auf mehr Verhandlungsspielraum hin. Bundesweite Einordnung und die Begriffe dazu finden Sie im Wissensbereich.
So entsteht diese Analyse
Alle Werte sind Angebotspreise aus den öffentlichen Inseraten von über 47 deutschen Immobilienportalen (u. a. ImmoScout24, Immowelt, Immonet, Kleinanzeigen), dedupliziert auf Objektebene. Es handelt sich um eine statistische Auswertung, nicht um Notarverkaufspreise. Erfasst werden ausschließlich Eigentumswohnungen; Mietrenditen oder Kaufpreisfaktoren weisen wir nicht aus, da keine Mietdaten vorliegen. Methodischer Bezugsrahmen ist u. a. der Häuserpreisindex des Statistischen Bundesamts (Destatis). Vollständige Methodik →
Häufige Fragen zu Immobilienpreisen in Bremen
Was kostet eine Eigentumswohnung in Bremen?
Im Median liegt der Angebotspreis bei 2.947 €/m² (Gesamtpreis median 200.000 € bei 72,5 m² Wohnfläche). Für Verlauf und Einordnung berücksichtigt die Auswertung 11.057 Angebote aus der 3-Jahres-Historie (Stand 14.08.2026).
Was kostet der Quadratmeter in Bremen?
Der Median-Quadratmeterpreis liegt bei 2.947 €/m². Eine rechnerisch 70 m² große Wohnung käme damit auf rund 206.290 € – ein Angebotspreis, kein notariell beurkundeter Verkaufspreis.
Wie haben sich die Immobilienpreise in Bremen entwickelt?
Im Jahresvergleich liegt der mittlere Quadratmeterpreis bei +2,7 % (rollierender Sechs-Monats-Schnitt der Angebotsmediane).
Wie viel günstiger ist Bremen als der Bundesschnitt?
Der Median in Bremen (2.947 €/m²) liegt 25 % unter dem bundesweiten Median von 3.924 €/m².
Auf welchem Platz liegt Bremen bei den Quadratmeterpreisen?
Bremen liegt mit 2.947 €/m² auf Rang 50 von 70 ausgewerteten deutschen Städten (sortiert nach Median-Quadratmeterpreis, teuerste zuerst).
Wie groß ist die Preisspanne in Bremen?
Vom günstigen Zehntel bei 1.937 €/m² (P10) bis zum hochwertigen Zehntel bei 4.681 €/m² (P90); die mittlere Hälfte der Angebote liegt zwischen 2.292 €/m² und 3.704 €/m² je Quadratmeter.
Sind die Wohnungen in Bremen eher Altbau oder Neubau?
Die häufigste Baualtersklasse unter den aktiven Angeboten in Bremen ist 1950–1979 (51 %).
Wie lange stehen Wohnungen in Bremen zum Verkauf?
Aktive Inserate stehen im Median 49 Tage am Markt.
Wie viele Wohnungen stehen in Bremen zum Verkauf?
Aktuell werten wir 1.920 aktive Eigentumswohnungs-Angebote in Bremen aus (Stand 14.08.2026), dedupliziert auf Objektebene über mehr als 47 Portale.
Ist jetzt ein guter Zeitpunkt, in Bremen eine Eigentumswohnung zu kaufen?
Das lässt sich nicht pauschal beantworten und ist keine Kaufberatung. Die Angebotsdaten zeigen für Bremen einen Median von 2.947 €/m². Konkret: im Jahresvergleich +2,7 %, aktive Inserate stehen im Median 49 Tage am Markt, bei 15,3 % der Angebote wurde der Preis gesenkt. Ob der Zeitpunkt für Sie passt, hängt von Lage, Finanzierung und Haltedauer ab.
Apartment prices in Bremen 2026 (English summary)
The median asking price for condominiums in Bremen is 2,947 €/m² (offer prices, not notarized sale prices; as of August 2026). The 3-year history contains 11,057 listings.
- Median asking price: 2,947 €/m² (P25–P75 range 2,292 €/m² to 3,704 €/m²).
- 25% below the German national median of 3,924 €/m² — rank 50 of 70 analysed cities.
- Historical sample: 11,057 listings across the 3-year history, as of August 2026.
- 12-month trend: +2.7% (rolling six-month average of offer medians).
How much does an apartment cost in Bremen?
The median asking price for condominiums in Bremen is 2,947 €/m² (offer prices, not notarized sale prices). A 70 m² apartment costs about 206,290 € on average.
Is Bremen more expensive than the German average?
Bremen is 25% cheaper than the national median of 3,924 €/m² per square metre.
How fast do apartments sell in Bremen?
Active listings in Bremen stay on the market for a median of 49 days (current asking listings).