Immobilienpreise Schöneberg 2026
Stadtteil von Berlin · Berlin
Eine Eigentumswohnung kostet im Berliner Stadtteil Schöneberg im Median 6.467 €/m² – +12 % gegenüber dem Berliner Median (5.779 €/m²). Basis sind 730 aktive Angebote.
Wie entwickeln sich die Preise in Schöneberg?
Der Median in Schöneberg liegt aktuell bei 6.467 €/m², im Jahresvergleich +2,8 %. Gezeigt wird der rollierende Sechs-Monats-Schnitt; Rohmonate stehen in der Tabelle.
Monatswerte ansehen
| Monat | Geglättet €/m² | Rohmedian €/m² | Angebote |
|---|---|---|---|
| Juli 2023 | 5.733 €/m² | 5.857 €/m² | 91 |
| August 2023 | 5.757 €/m² | 5.806 €/m² | 94 |
| September 2023 | 5.798 €/m² | 5.918 €/m² | 90 |
| Oktober 2023 | 5.822 €/m² | 5.918 €/m² | 124 |
| November 2023 | 5.841 €/m² | 5.936 €/m² | 77 |
| Dezember 2023 | 5.874 €/m² | 5.806 €/m² | 91 |
| Januar 2024 | 5.843 €/m² | 5.675 €/m² | 122 |
| Februar 2024 | 5.815 €/m² | 5.637 €/m² | 107 |
| März 2024 | 5.915 €/m² | 6.518 €/m² | 53 |
| April 2024 | 5.976 €/m² | 6.282 €/m² | 76 |
| Mai 2024 | 6.107 €/m² | 6.726 €/m² | 54 |
| Juni 2024 | 6.128 €/m² | 5.929 €/m² | 79 |
| Juli 2024 | 6.167 €/m² | 5.911 €/m² | 72 |
| August 2024 | 6.221 €/m² | 5.960 €/m² | 72 |
| September 2024 | 6.072 €/m² | 5.626 €/m² | 61 |
| Oktober 2024 | 6.003 €/m² | 5.868 €/m² | 60 |
| November 2024 | 5.914 €/m² | 6.193 €/m² | 78 |
| Dezember 2024 | 5.939 €/m² | 6.076 €/m² | 93 |
| Januar 2025 | 6.035 €/m² | 6.488 €/m² | 86 |
| Februar 2025 | 6.091 €/m² | 6.293 €/m² | 102 |
| März 2025 | 6.264 €/m² | 6.667 €/m² | 122 |
| April 2025 | 6.495 €/m² | 7.255 €/m² | 127 |
| Mai 2025 | 6.516 €/m² | 6.314 €/m² | 138 |
| Juni 2025 | 6.528 €/m² | 6.154 €/m² | 107 |
| Juli 2025 | 6.461 €/m² | 6.085 €/m² | 123 |
| August 2025 | 6.474 €/m² | 6.371 €/m² | 111 |
| September 2025 | 6.451 €/m² | 6.525 €/m² | 147 |
| Oktober 2025 | 6.284 €/m² | 6.256 €/m² | 163 |
| November 2025 | 6.235 €/m² | 6.019 €/m² | 134 |
| Dezember 2025 | 6.318 €/m² | 6.649 €/m² | 135 |
| Januar 2026 | 6.351 €/m² | 6.287 €/m² | 143 |
| Februar 2026 | 6.350 €/m² | 6.364 €/m² | 133 |
| März 2026 | 6.342 €/m² | 6.479 €/m² | 276 |
| April 2026 | 6.492 €/m² | 7.152 €/m² | 229 |
| Mai 2026 | 6.539 €/m² | 6.302 €/m² | 159 |
| Juni 2026 | 6.441 €/m² | 6.064 €/m² | 117 |
Quadratmeterpreis Schöneberg: Was kostet der m²?
Vom günstigen Zehntel (P10) bis zum hochwertigen Zehntel (P90) der Angebote je m².
50 % der Angebote in Schöneberg liegen zwischen 5.172 €/m² und 8.688 €/m² je Quadratmeter; der Median liegt bei 6.467 €/m².
| Perzentil | €/m² |
|---|---|
| P10 (günstig) | 3.872 €/m² |
| P25 | 5.172 €/m² |
| Median (P50) | 6.467 €/m² |
| P75 | 8.688 €/m² |
| P90 (hochwertig) | 10.500 €/m² |
| Berlin (Median) | 5.779 €/m² |
Welche Wohnungen werden in Schöneberg angeboten?
Verteilung der aktiven Angebote nach Baualter, Zustand und Ausstattung.
Baualter
- vor 1900 10 %
- 1900–1949 29 %
- 1950–1979 24 %
- 1980–1999 3 %
- ab 2000 29 %
- unbekannt 5 %
Baualter als Tabelle
| Baualter | Anteil | Angebote |
|---|---|---|
| vor 1900 | 10 % | 73 |
| 1900–1949 | 29,2 % | 213 |
| 1950–1979 | 24,1 % | 176 |
| 1980–1999 | 2,7 % | 20 |
| ab 2000 | 29,2 % | 213 |
| unbekannt | 4,8 % | 35 |
Zustand
- Gepflegt 32 %
- Keine Angabe 28 %
- Neubau 22 %
- Top-Zustand 12 %
- Renovierungsbedarf 6 %
Zustand als Tabelle
| Zustand | Anteil | Angebote |
|---|---|---|
| Gepflegt | 32,1 % | 234 |
| Keine Angabe | 27,9 % | 204 |
| Neubau | 21,8 % | 159 |
| Top-Zustand | 11,9 % | 87 |
| Renovierungsbedarf | 6,3 % | 46 |
Ausstattung
Ist Schöneberg teurer als andere Berliner Stadtteile?
Median-Quadratmeterpreis gegenüber den übrigen ausgewerteten Stadtteilen, der Gesamtstadt und dem Bundesschnitt.
Schöneberg liegt mit 6.467 €/m² auf Rang 8 von 34 ausgewerteten Berliner Stadtteilen und +12 % zum Berliner Median.
Vergleichstabelle ansehen
| Stadtteil | Median €/m² | Δ vs. Schöneberg | Angebote |
|---|---|---|---|
| Tiergarten | 8.302 €/m² | +28 % | 180 |
| Mitte | 7.943 €/m² | +23 % | 1.049 |
| Dahlem | 7.127 €/m² | +10 % | 183 |
| Grunewald | 6.891 €/m² | +7 % | 185 |
| Pankow | 6.792 €/m² | +5 % | 223 |
| Weißensee | 6.635 €/m² | +3 % | 276 |
| Prenzlauer Berg | 6.472 €/m² | +0 % | 827 |
| Schöneberg | 6.467 €/m² | — | 730 |
| Wilmersdorf | 6.463 €/m² | +0 % | 963 |
| Charlottenburg | 6.429 €/m² | −1 % | 1.190 |
| Halensee | 6.212 €/m² | −4 % | 155 |
| Schmargendorf | 6.132 €/m² | −5 % | 165 |
| Friedrichshain | 6.086 €/m² | −6 % | 1.200 |
| Kreuzberg | 5.923 €/m² | −8 % | 715 |
| Friedenau | 5.785 €/m² | −11 % | 194 |
| Neukölln | 5.641 €/m² | −13 % | 635 |
| Moabit | 5.497 €/m² | −15 % | 396 |
| Westend | 5.369 €/m² | −17 % | 255 |
| Steglitz | 5.200 €/m² | −20 % | 364 |
| Niederschönhausen | 5.159 €/m² | −20 % | 231 |
| Lichterfelde | 5.071 €/m² | −22 % | 441 |
| Zehlendorf | 4.804 €/m² | −26 % | 278 |
| Köpenick | 4.799 €/m² | −26 % | 321 |
| Gesundbrunnen | 4.688 €/m² | −28 % | 267 |
| Tempelhof | 4.646 €/m² | −28 % | 143 |
| Lankwitz | 4.615 €/m² | −29 % | 165 |
| Wedding | 4.412 €/m² | −32 % | 267 |
| Lichtenrade | 4.368 €/m² | −32 % | 112 |
| Mariendorf | 4.282 €/m² | −34 % | 172 |
| Tegel | 4.231 €/m² | −35 % | 177 |
| Reinickendorf | 4.140 €/m² | −36 % | 430 |
| Adlershof | 4.090 €/m² | −37 % | 138 |
| Wilhelmstadt | 3.831 €/m² | −41 % | 144 |
| Spandau | 3.802 €/m² | −41 % | 134 |
| Berlin (gesamt) | 5.779 €/m² | −11 % | — |
Weitere Stadtteile in Berlin
Quadratmeterpreise benachbarter Berliner Stadtteile im Vergleich.
- Tiergarten8.302 €/m²
- Mitte7.943 €/m²
- Dahlem7.127 €/m²
- Grunewald6.891 €/m²
- Pankow6.792 €/m²
- Weißensee6.635 €/m²
- Prenzlauer Berg6.472 €/m²
- Wilmersdorf6.463 €/m²
- Charlottenburg6.429 €/m²
- Halensee6.212 €/m²
- Schmargendorf6.132 €/m²
- Friedrichshain6.086 €/m²
- Kreuzberg5.923 €/m²
- Friedenau5.785 €/m²
- Neukölln5.641 €/m²
- Moabit5.497 €/m²
- Westend5.369 €/m²
- Steglitz5.200 €/m²
- Niederschönhausen5.159 €/m²
- Lichterfelde5.071 €/m²
- Zehlendorf4.804 €/m²
- Köpenick4.799 €/m²
- Gesundbrunnen4.688 €/m²
- Tempelhof4.646 €/m²
- Lankwitz4.615 €/m²
- Wedding4.412 €/m²
- Lichtenrade4.368 €/m²
- Mariendorf4.282 €/m²
- Tegel4.231 €/m²
- Reinickendorf4.140 €/m²
- Adlershof4.090 €/m²
- Wilhelmstadt3.831 €/m²
- Spandau3.802 €/m²
Häufige Fragen zu Immobilienpreisen in Schöneberg
Was kostet eine Eigentumswohnung in Schöneberg (Berlin)?
Im Median liegt der Angebotspreis im Berliner Stadtteil Schöneberg bei 6.467 €/m² (Gesamtpreis median 438.000 €). Grundlage sind 730 aktive Angebote.
Was kostet der Quadratmeter in Schöneberg?
Der Median-Quadratmeterpreis in Schöneberg liegt bei 6.467 €/m². Eine rechnerisch 70 m² große Wohnung käme damit auf rund 455.000 € – ein Angebotspreis, kein notariell beurkundeter Verkaufspreis.
Ist Schöneberg teurer als Berlin insgesamt?
Der Median in Schöneberg (6.467 €/m²) liegt 12 % über dem gesamtstädtischen Median von Berlin (5.779 €/m²).
Auf welchem Platz liegt Schöneberg in Berlin?
Schöneberg liegt mit 6.467 €/m² auf Rang 8 von 34 ausgewerteten Berliner Stadtteilen (nach Median-Quadratmeterpreis).
Wie groß ist die Preisspanne in Schöneberg?
Vom günstigen Zehntel bei 3.872 €/m² (P10) bis zum hochwertigen Zehntel bei 10.500 €/m² (P90); die mittlere Hälfte der Angebote liegt zwischen 5.172 €/m² und 8.688 €/m² je Quadratmeter.
Wie haben sich die Preise in Schöneberg entwickelt?
Im Jahresvergleich liegt der mittlere Quadratmeterpreis in Schöneberg bei +2,8 % (rollierender Sechs-Monats-Schnitt).
Wie lange stehen Wohnungen in Schöneberg zum Verkauf?
Aktive Inserate in Schöneberg stehen im Median 57 Tage am Markt.
Wie viele Wohnungen stehen in Schöneberg zum Verkauf?
Aktuell werten wir 730 aktive Eigentumswohnungs-Angebote in Schöneberg aus (Stand 17.06.2026), dedupliziert auf Objektebene.
Apartment prices in Schöneberg, Berlin 2026 (English summary)
The median asking price for condominiums in Schöneberg (Berlin) is 6,467 €/m² (offer prices, not notarized sale prices; as of June 2026), based on 730 active listings.
- Median asking price in Schöneberg: 6,467 €/m² (P25–P75 range 5,172 €/m² to 8,688 €/m²).
- 12% above the Berlin city-wide median of 5,779 €/m².
- Based on 730 active condominium listings, as of June 2026.
- 12-month trend: +2.8% (rolling six-month average of offer medians).
How much does an apartment cost in Schöneberg, Berlin?
The median asking price for condominiums in Schöneberg (Berlin) is 6,467 €/m² (offer prices, not notarized sale prices), based on 730 active listings. A 70 m² apartment costs about 455,000 € on average.
Is Schöneberg more expensive than Berlin overall?
Schöneberg is 12% more expensive than the Berlin city-wide median of 5,779 €/m² per square metre.
What is the price range for apartments in Schöneberg?
The middle half of offers in Schöneberg ranges from 5,172 €/m² to 8,688 €/m² per square metre.
So entsteht diese Analyse
Alle Werte sind Angebotspreise aus den öffentlichen Inseraten von über 47 deutschen Immobilienportalen (u. a. ImmoScout24, Immowelt, Immonet, Kleinanzeigen), dedupliziert auf Objektebene – eine statistische Auswertung, nicht um Notarverkaufspreise. Stadtteil-Seiten werden nur dort veröffentlicht, wo mindestens 100 aktive Angebote eine belastbare Auswertung erlauben. Vollständige Methodik →