Immobilienpreise Neukölln 2026
Stadtteil von Berlin · Berlin
Eine Eigentumswohnung kostet im Berliner Stadtteil Neukölln im Median 5.641 €/m² – −2 % gegenüber dem Berliner Median (5.779 €/m²). Basis sind 635 aktive Angebote.
Wie entwickeln sich die Preise in Neukölln?
Der Median in Neukölln liegt aktuell bei 5.641 €/m², im Jahresvergleich −4,9 %. Gezeigt wird der rollierende Sechs-Monats-Schnitt; Rohmonate stehen in der Tabelle.
Monatswerte ansehen
| Monat | Geglättet €/m² | Rohmedian €/m² | Angebote |
|---|---|---|---|
| Juli 2023 | 5.594 €/m² | 5.400 €/m² | 115 |
| August 2023 | 5.585 €/m² | 5.567 €/m² | 69 |
| September 2023 | 5.519 €/m² | 5.320 €/m² | 108 |
| Oktober 2023 | 5.547 €/m² | 5.660 €/m² | 116 |
| November 2023 | 5.489 €/m² | 5.197 €/m² | 85 |
| Dezember 2023 | 5.380 €/m² | 5.134 €/m² | 65 |
| Januar 2024 | 5.377 €/m² | 5.385 €/m² | 105 |
| Februar 2024 | 5.341 €/m² | 5.351 €/m² | 76 |
| März 2024 | 5.332 €/m² | 5.264 €/m² | 72 |
| April 2024 | 5.288 €/m² | 5.398 €/m² | 57 |
| Mai 2024 | 5.307 €/m² | 5.310 €/m² | 66 |
| Juni 2024 | 5.408 €/m² | 5.737 €/m² | 91 |
| Juli 2024 | 5.357 €/m² | 5.080 €/m² | 72 |
| August 2024 | 5.415 €/m² | 5.700 €/m² | 53 |
| September 2024 | 5.389 €/m² | 5.111 €/m² | 57 |
| Oktober 2024 | 5.472 €/m² | 5.893 €/m² | 98 |
| November 2024 | 5.469 €/m² | 5.295 €/m² | 80 |
| Dezember 2024 | 5.344 €/m² | 4.986 €/m² | 66 |
| Januar 2025 | 5.370 €/m² | 5.238 €/m² | 86 |
| Februar 2025 | 5.431 €/m² | 6.061 €/m² | 121 |
| März 2025 | 5.519 €/m² | 5.640 €/m² | 140 |
| April 2025 | 5.443 €/m² | 5.440 €/m² | 88 |
| Mai 2025 | 5.694 €/m² | 6.800 €/m² | 119 |
| Juni 2025 | 5.788 €/m² | 5.547 €/m² | 114 |
| Juli 2025 | 5.810 €/m² | 5.369 €/m² | 151 |
| August 2025 | 5.745 €/m² | 5.673 €/m² | 119 |
| September 2025 | 5.772 €/m² | 5.800 €/m² | 167 |
| Oktober 2025 | 5.721 €/m² | 5.136 €/m² | 173 |
| November 2025 | 5.448 €/m² | 5.161 €/m² | 174 |
| Dezember 2025 | 5.333 €/m² | 4.859 €/m² | 170 |
| Januar 2026 | 5.278 €/m² | 5.040 €/m² | 222 |
| Februar 2026 | 5.142 €/m² | 4.854 €/m² | 157 |
| März 2026 | 5.070 €/m² | 5.371 €/m² | 236 |
| April 2026 | 5.156 €/m² | 5.649 €/m² | 210 |
| Mai 2026 | 5.225 €/m² | 5.575 €/m² | 177 |
| Juni 2026 | 5.341 €/m² | 5.556 €/m² | 115 |
Quadratmeterpreis Neukölln: Was kostet der m²?
Vom günstigen Zehntel (P10) bis zum hochwertigen Zehntel (P90) der Angebote je m².
50 % der Angebote in Neukölln liegen zwischen 4.370 €/m² und 7.480 €/m² je Quadratmeter; der Median liegt bei 5.641 €/m².
| Perzentil | €/m² |
|---|---|
| P10 (günstig) | 3.698 €/m² |
| P25 | 4.370 €/m² |
| Median (P50) | 5.641 €/m² |
| P75 | 7.480 €/m² |
| P90 (hochwertig) | 8.599 €/m² |
| Berlin (Median) | 5.779 €/m² |
Welche Wohnungen werden in Neukölln angeboten?
Verteilung der aktiven Angebote nach Baualter, Zustand und Ausstattung.
Baualter
- vor 1900 2 %
- 1900–1949 60 %
- 1950–1979 6 %
- 1980–1999 2 %
- ab 2000 16 %
- unbekannt 14 %
Baualter als Tabelle
| Baualter | Anteil | Angebote |
|---|---|---|
| vor 1900 | 2,2 % | 14 |
| 1900–1949 | 59,7 % | 379 |
| 1950–1979 | 6 % | 38 |
| 1980–1999 | 2 % | 13 |
| ab 2000 | 16,2 % | 103 |
| unbekannt | 13,9 % | 88 |
Zustand
- Keine Angabe 44 %
- Gepflegt 34 %
- Neubau 11 %
- Top-Zustand 8 %
- Renovierungsbedarf 3 %
Zustand als Tabelle
| Zustand | Anteil | Angebote |
|---|---|---|
| Keine Angabe | 43,9 % | 279 |
| Gepflegt | 33,5 % | 213 |
| Neubau | 11,5 % | 73 |
| Top-Zustand | 7,9 % | 50 |
| Renovierungsbedarf | 3,1 % | 20 |
Ausstattung
Ist Neukölln teurer als andere Berliner Stadtteile?
Median-Quadratmeterpreis gegenüber den übrigen ausgewerteten Stadtteilen, der Gesamtstadt und dem Bundesschnitt.
Neukölln liegt mit 5.641 €/m² auf Rang 16 von 34 ausgewerteten Berliner Stadtteilen und −2 % zum Berliner Median.
Vergleichstabelle ansehen
| Stadtteil | Median €/m² | Δ vs. Neukölln | Angebote |
|---|---|---|---|
| Tiergarten | 8.302 €/m² | +47 % | 180 |
| Mitte | 7.943 €/m² | +41 % | 1.049 |
| Dahlem | 7.127 €/m² | +26 % | 183 |
| Grunewald | 6.891 €/m² | +22 % | 185 |
| Pankow | 6.792 €/m² | +20 % | 223 |
| Weißensee | 6.635 €/m² | +18 % | 276 |
| Prenzlauer Berg | 6.472 €/m² | +15 % | 827 |
| Schöneberg | 6.467 €/m² | +15 % | 730 |
| Wilmersdorf | 6.463 €/m² | +15 % | 963 |
| Charlottenburg | 6.429 €/m² | +14 % | 1.190 |
| Halensee | 6.212 €/m² | +10 % | 155 |
| Schmargendorf | 6.132 €/m² | +9 % | 165 |
| Friedrichshain | 6.086 €/m² | +8 % | 1.200 |
| Kreuzberg | 5.923 €/m² | +5 % | 715 |
| Friedenau | 5.785 €/m² | +3 % | 194 |
| Neukölln | 5.641 €/m² | — | 635 |
| Moabit | 5.497 €/m² | −3 % | 396 |
| Westend | 5.369 €/m² | −5 % | 255 |
| Steglitz | 5.200 €/m² | −8 % | 364 |
| Niederschönhausen | 5.159 €/m² | −9 % | 231 |
| Lichterfelde | 5.071 €/m² | −10 % | 441 |
| Zehlendorf | 4.804 €/m² | −15 % | 278 |
| Köpenick | 4.799 €/m² | −15 % | 321 |
| Gesundbrunnen | 4.688 €/m² | −17 % | 267 |
| Tempelhof | 4.646 €/m² | −18 % | 143 |
| Lankwitz | 4.615 €/m² | −18 % | 165 |
| Wedding | 4.412 €/m² | −22 % | 267 |
| Lichtenrade | 4.368 €/m² | −23 % | 112 |
| Mariendorf | 4.282 €/m² | −24 % | 172 |
| Tegel | 4.231 €/m² | −25 % | 177 |
| Reinickendorf | 4.140 €/m² | −27 % | 430 |
| Adlershof | 4.090 €/m² | −27 % | 138 |
| Wilhelmstadt | 3.831 €/m² | −32 % | 144 |
| Spandau | 3.802 €/m² | −33 % | 134 |
| Berlin (gesamt) | 5.779 €/m² | +2 % | — |
Weitere Stadtteile in Berlin
Quadratmeterpreise benachbarter Berliner Stadtteile im Vergleich.
- Tiergarten8.302 €/m²
- Mitte7.943 €/m²
- Dahlem7.127 €/m²
- Grunewald6.891 €/m²
- Pankow6.792 €/m²
- Weißensee6.635 €/m²
- Prenzlauer Berg6.472 €/m²
- Schöneberg6.467 €/m²
- Wilmersdorf6.463 €/m²
- Charlottenburg6.429 €/m²
- Halensee6.212 €/m²
- Schmargendorf6.132 €/m²
- Friedrichshain6.086 €/m²
- Kreuzberg5.923 €/m²
- Friedenau5.785 €/m²
- Moabit5.497 €/m²
- Westend5.369 €/m²
- Steglitz5.200 €/m²
- Niederschönhausen5.159 €/m²
- Lichterfelde5.071 €/m²
- Zehlendorf4.804 €/m²
- Köpenick4.799 €/m²
- Gesundbrunnen4.688 €/m²
- Tempelhof4.646 €/m²
- Lankwitz4.615 €/m²
- Wedding4.412 €/m²
- Lichtenrade4.368 €/m²
- Mariendorf4.282 €/m²
- Tegel4.231 €/m²
- Reinickendorf4.140 €/m²
- Adlershof4.090 €/m²
- Wilhelmstadt3.831 €/m²
- Spandau3.802 €/m²
Häufige Fragen zu Immobilienpreisen in Neukölln
Was kostet eine Eigentumswohnung in Neukölln (Berlin)?
Im Median liegt der Angebotspreis im Berliner Stadtteil Neukölln bei 5.641 €/m² (Gesamtpreis median 350.000 €). Grundlage sind 635 aktive Angebote.
Was kostet der Quadratmeter in Neukölln?
Der Median-Quadratmeterpreis in Neukölln liegt bei 5.641 €/m². Eine rechnerisch 70 m² große Wohnung käme damit auf rund 395.000 € – ein Angebotspreis, kein notariell beurkundeter Verkaufspreis.
Ist Neukölln teurer als Berlin insgesamt?
Der Median in Neukölln (5.641 €/m²) liegt 2 % unter dem gesamtstädtischen Median von Berlin (5.779 €/m²).
Auf welchem Platz liegt Neukölln in Berlin?
Neukölln liegt mit 5.641 €/m² auf Rang 16 von 34 ausgewerteten Berliner Stadtteilen (nach Median-Quadratmeterpreis).
Wie groß ist die Preisspanne in Neukölln?
Vom günstigen Zehntel bei 3.698 €/m² (P10) bis zum hochwertigen Zehntel bei 8.599 €/m² (P90); die mittlere Hälfte der Angebote liegt zwischen 4.370 €/m² und 7.480 €/m² je Quadratmeter.
Wie haben sich die Preise in Neukölln entwickelt?
Im Jahresvergleich liegt der mittlere Quadratmeterpreis in Neukölln bei −4,9 % (rollierender Sechs-Monats-Schnitt).
Wie lange stehen Wohnungen in Neukölln zum Verkauf?
Aktive Inserate in Neukölln stehen im Median 42 Tage am Markt.
Wie viele Wohnungen stehen in Neukölln zum Verkauf?
Aktuell werten wir 635 aktive Eigentumswohnungs-Angebote in Neukölln aus (Stand 17.06.2026), dedupliziert auf Objektebene.
Apartment prices in Neukölln, Berlin 2026 (English summary)
The median asking price for condominiums in Neukölln (Berlin) is 5,641 €/m² (offer prices, not notarized sale prices; as of June 2026), based on 635 active listings.
- Median asking price in Neukölln: 5,641 €/m² (P25–P75 range 4,370 €/m² to 7,480 €/m²).
- 2% below the Berlin city-wide median of 5,779 €/m².
- Based on 635 active condominium listings, as of June 2026.
- 12-month trend: -4.9% (rolling six-month average of offer medians).
How much does an apartment cost in Neukölln, Berlin?
The median asking price for condominiums in Neukölln (Berlin) is 5,641 €/m² (offer prices, not notarized sale prices), based on 635 active listings. A 70 m² apartment costs about 395,000 € on average.
Is Neukölln more expensive than Berlin overall?
Neukölln is 2% cheaper than the Berlin city-wide median of 5,779 €/m² per square metre.
What is the price range for apartments in Neukölln?
The middle half of offers in Neukölln ranges from 4,370 €/m² to 7,480 €/m² per square metre.
So entsteht diese Analyse
Alle Werte sind Angebotspreise aus den öffentlichen Inseraten von über 47 deutschen Immobilienportalen (u. a. ImmoScout24, Immowelt, Immonet, Kleinanzeigen), dedupliziert auf Objektebene – eine statistische Auswertung, nicht um Notarverkaufspreise. Stadtteil-Seiten werden nur dort veröffentlicht, wo mindestens 100 aktive Angebote eine belastbare Auswertung erlauben. Vollständige Methodik →